Мы осваиваем не деньги, а создаем искусство
Оптимизируем бюджет проектов подбором светотехнического оборудования и профессионализмом

LBA (с линзами)

Установка

Крепление на поверхности потолка / стен. Подходит для использования вне помещений.

Конструкция

Корпус из алюминиевого профиля, окрашенный порошковой краской. Возможность установки светильников в линию. Блок питания встроенный в корпус светильника. Рабочее положение – допустимое.

Оптическая часть

Прозрачные линзы из оптического поликарбоната, угол рассеивания 10 ° / 15 ° / 20 ° / 25 ° / 30 ° / 35 ° / 10 ° x40 ° / 15 ° x45 ° /
115 ° / (в зависимости от модели). Защитное прозрачное / матовое каленое стекло.

Коды для заказа

LBA 01-12-115-C , 4900-5200 К 12 Вт 1440 Лм L = 285 мм 0,9 кг
LBA 01-12-115-W , 2300-3200 К 12 Вт 1307 Лм L = 285 мм 0,9 кг
LBA 01-12-115-N , 3900-4200 К 12 Вт 1440 Лм L = 285 мм 0,9 кг
LBA 01-26-115-C , 4900-5200 К 26 Вт 3100 Лм L = 520 мм 2,2 кг
LBA 01-26-115-W , 2300-3200 К 26 Вт 2201 Лм L = 520 мм 2,2 кг
LBA 01-26-115-N , 3900-4200 К 26 Вт 3100 Лм L = 520 мм 2,2 кг
LBA 01-52-115-C , 4900-5200 К 52 Вт 6000 лм L = 994 мм 5,5 кг
LBA 01-52-115-W , 2300-3200 К 52 Вт 4000 лм L = 994 мм 5,5 кг
LBA 01-52-115-N , 3900-4200 К 52 Вт 6000 лм L = 994 мм 5,5 кг
LBA 01-78-115-C , 4900-5200 К 78 Вт 9000 Лм L = 1463 мм 7,7 кг
LBA 01-78-115-W , 2300-3200 К 78 Вт 8100 Лм L = 1463 мм 7,7 кг
LBA 01-78-115-N , 3900-4200 К 78 Вт 9000 Лм L = 1463 мм 7,7 кг

* Стандартный угол рассеивания без линз 115 °

На заказ возможно исполнение с линзами:

 

LBA 01-12-10-C , 4900-5200 К 12 Вт 1440 Лм L = 285 мм 10 °
LBA 01-12-10-W , 2300-3200 К 12 Вт 1307 Лм L = 285 мм 10 °
LBA 01-12-10-N , 3900-4200 К 12 Вт 1440 Лм L = 285 мм 10 °
LBA 01-26-10-C , 4900-5200 К 26 Вт 3100 Лм L = 520 мм 10 °
LBA 01-26-10-W , 2300-3200 К 26 Вт 2201 Лм L = 520 мм 10 °
LBA 01-26-10-N , 3900-4200 К 26 Вт 3100 Лм L = 520 мм 10 °
LBA 01-52-10-C , 4900-5200 К 52 Вт 6000 лм L = 994 мм 10 °
LBA 01-52-10-W , 2300-3200 К 52 Вт 4000 лм L = 994 мм 10 °
LBA 01-52-10-N , 3900-4200 К 52 Вт 6000 лм L = 994 мм 10 °
LBA 01-78-10-C , 4900-5200 К 78 Вт 9000 Лм L = 1463 мм 10 °
LBA 01-78-10-W , 2300-3200 К 78 Вт 8100 Лм L = 1463 мм 10 °
LBA 01-78-10-N , 3900-4200 К 78 Вт 9000 Лм L = 1463 мм 10 °

 

LBA 01-12-15-C , 4900-5200 К 12 Вт 1440 Лм L = 285 мм 15 °
LBA 01-12-15-W , 2300-3200 К 12 Вт 1307 Лм L = 285 мм 15 °
LBA 01-12-15-N , 3900-4200 К 12 Вт 1440 Лм L = 285 мм 15 °
LBA 01-26-15-C , 4900-5200 К 26 Вт 3100 Лм L = 520 мм 15 °
LBA 01-26-15-W , 2300-3200 К 26 Вт 2201 Лм L = 520 мм 15 °
LBA 01-26-15-N , 3900-4200 К 26 Вт 3100 Лм L = 520 мм 15 °
LBA 01-52-15-C , 4900-5200 К 52 Вт 6000 лм L = 994 мм 15 °
LBA 01-52-15-W , 2300-3200 К 52 Вт 4000 лм L = 994 мм 15 °
LBA 01-52-15-N , 3900-4200 К 52 Вт 6000 лм L = 994 мм 15 °
LBA 01-78-15-C , 4900-5200 К 78 Вт 9000 Лм L = 1463 мм 15 °
LBA 01-78-15-W , 2300-3200 К 78 Вт 8100 Лм L = 1463 мм 15 °
LBA 01-78-15-N , 3900-4200 К 78 Вт 9000 Лм L = 1463 мм 15 °

 

LBA 01-12-20-C , 4900-5200 К 12 Вт 1440 Лм L = 285 мм 20 °
LBA 01-12-20-W , 2300-3200 К 12 Вт 1307 Лм L = 285 мм 20 °
LBA 01-12-20-N , 3900-4200 К 12 Вт 1440 Лм L = 285 мм 20 °
LBA 01-26-20-C , 4900-5200 К 26 Вт 3100 Лм L = 520 мм 20 °
LBA 01-26-20-W , 2300-3200 К 26 Вт 2201 Лм L = 520 мм 20 °
LBA 01-26-20-N , 3900-4200 К 26 Вт 3100 Лм L = 520 мм 20 °
LBA 01-52-20-C , 4900-5200 К 52 Вт 6000 лм L = 994 мм 20 °
LBA 01-52-20-W , 2300-3200 К 52 Вт 4000 лм L = 994 мм 20 °
LBA 01-52-20-N , 3900-4200 К 52 Вт 6000 лм L = 994 мм 20 °
LBA 01-78-20-C , 4900-5200 К 78 Вт 9000 Лм L = 1463 мм 20 °
LBA 01-78-20-W , 2300-3200 К 78 Вт 8100 Лм L = 1463 мм 20 °
LBA 01-78-20-N , 3900-4200 К 78 Вт 9000 Лм L = 1463 мм 20 °

 

LBA 01-12-25-C , 4900-5200 К 12 Вт 1440 Лм L = 285 мм 25 °
LBA 01-12-25-W , 2300-3200 К 12 Вт 1307 Лм L = 285 мм 25 °
LBA 01-12-25-N , 3900-4200 К 12 Вт 1440 Лм L = 285 мм 25 °
LBA 01-26-25-C , 4900-5200 К 26 Вт 3100 Лм L = 520 мм 25 °
LBA 01-26-25-W , 2300-3200 К 26 Вт 2201 Лм L = 520 мм 25 °
LBA 01-26-25-N , 3900-4200 К 26 Вт 3100 Лм L = 520 мм 25 °
LBA 01-52-25-C , 4900-5200 К 52 Вт 6000 лм L = 994 мм 25 °
LBA 01-52-25-W , 2300-3200 К 52 Вт 4000 лм L = 994 мм 25 °
LBA 01-52-25-N , 3900-4200 К 52 Вт 6000 лм L = 994 мм 25 °
LBA 01-78-25-C , 4900-5200 К 78 Вт 9000 Лм L = 1463 мм 25 °
LBA 01-78-25-W , 2300-3200 К 78 Вт 8100 Лм L = 1463 мм 25 °
LBA 01-78-25-N , 3900-4200 К 78 Вт 9000 Лм L = 1463 мм 25 °

 

LBA 01-12-30-C , 4900-5200 К 12 Вт 1440 Лм L = 285 мм 30 °
LBA 01-12-30-W , 2300-3200 К 12 Вт 1307 Лм L = 285 мм 30 °
LBA 01-12-30-N , 3900-4200 К 12 Вт 1440 Лм L = 285 мм 30 °
LBA 01-26-30-C , 4900-5200 К 26 Вт 3100 Лм L = 520 мм 30 °
LBA 01-26-30-W , 2300-3200 К 26 Вт 2201 Лм L = 520 мм 30 °
LBA 01-26-30-N , 3900-4200 К 26 Вт 3100 Лм L = 520 мм 30 °
LBA 01-52-30-C , 4900-5200 К 52 Вт 6000 лм L = 994 мм 30 °
LBA 01-52-30-W , 2300-3200 К 52 Вт 4000 лм L = 994 мм 30 °
LBA 01-52-30-N , 3900-4200 К 52 Вт 6000 лм L = 994 мм 30 °
LBA 01-78-30-C , 4900-5200 К 78 Вт 9000 Лм L = 1463 мм 30 °
LBA 01-78-30-W , 2300-3200 К 78 Вт 8100 Лм L = 1463 мм 30 °
LBA 01-78-30-N , 3900-4200 К 78 Вт 9000 Лм L = 1463 мм 30 °

 

LBA 01-12-35-C , 4900-5200 К 12 Вт 1440 Лм L = 285 мм 35 °
LBA 01-12-35-W , 2300-3200 К 12 Вт 1307 Лм L = 285 мм 35 °
LBA 01-12-35-N , 3900-4200 К 12 Вт 1440 Лм L = 285 мм 35 °
LBA 01-26-35-C , 4900-5200 К 26 Вт 3100 Лм L = 520 мм 35 °
LBA 01-26-35-W , 2300-3200 К 26 Вт 2201 Лм L = 520 мм 35 °
LBA 01-26-35-N , 3900-4200 К 26 Вт 3100 Лм L = 520 мм 35 °
LBA 01-52-35-C , 4900-5200 К 52 Вт 6000 лм L = 994 мм 35 °
LBA 01-52-35-W , 2300-3200 К 52 Вт 4000 лм L = 994 мм 35 °
LBA 01-52-35-N , 3900-4200 К 52 Вт 6000 лм L = 994 мм 35 °
LBA 01-78-35-C , 4900-5200 К 78 Вт 9000 Лм L = 1463 мм 35 °
LBA 01-78-35-W , 2300-3200 К 78 Вт 8100 Лм L = 1463 мм 35 °
LBA 01-78-35-N , 3900-4200 К 78 Вт 9000 Лм L = 1463 мм 35 °

 

LBA 01-12-10×40-C , 4900-5200 К 12 Вт 1440 Лм L = 285 мм 10 ° x40 °
LBA 01-12-10×40-W , 2300-3200 К 12 Вт 1307 Лм L = 285 мм 10 ° x40 °
LBA 01-12-10×40-N , 3900-4200 К 12 Вт 1440 Лм L = 285 мм 10 ° x40 °
LBA 01-26-10×40-C , 4900-5200 К 26 Вт 3100 Лм L = 520 мм 10 ° x40 °
LBA 01-26-10×40-W , 2300-3200 К 26 Вт 2201 Лм L = 520 мм 10 ° x40 °
LBA 01-26-10×40-N , 3900-4200 К 26 Вт 3100 Лм L = 520 мм 10 ° x40 °
LBA 01-52-10×40-C , 4900-5200 К 52 Вт 6000 лм L = 994 мм 10 ° x40 °
LBA 01-52-10×40-W , 2300-3200 К 52 Вт 4000 лм L = 994 мм 10 ° x40 °
LBA 01-52-10×40-N , 3900-4200 К 52 Вт 6000 лм L = 994 мм 10 ° x40 °
LBA 01-78-10×40-C , 4900-5200 К 78 Вт 9000 Лм L = 1463 мм 10 ° x40 °
LBA 01-78-10×40-W , 2300-3200 К 78 Вт 8100 Лм L = 1463 мм 10 ° x40 °
LBA 01-78-10×40-N , 3900-4200 К 78 Вт 9000 Лм L = 1463 мм 10 ° x40 °

 

LBA 01-12-15×45-C , 4900-5200 К 12 Вт 1440 Лм L = 285 мм 15 ° x45 °
LBA 01-12-15×45-W , 2300-3200 К 12 Вт 1307 Лм L = 285 мм 15 ° x45 °
LBA 01-12-15×45-N , 3900-4200 К 12 Вт 1440 Лм L = 285 мм 15 ° x45 °
LBA 01-26-15×45-C , 4900-5200 К 26 Вт 3100 Лм L = 520 мм 15 ° x45 °
LBA 01-26-15×45-W , 2300-3200 К 26 Вт 2201 Лм L = 520 мм 15 ° x45 °
LBA 01-26-15×45-N , 3900-4200 К 26 Вт 3100 Лм L = 520 мм 15 ° x45 °
LBA 01-52-15×45-C , 4900-5200 К 52 Вт 6000 лм L = 994 мм 15 ° x45 °
LBA 01-52-15×45-W , 2300-3200 К 52 Вт 4000 лм L = 994 мм 15 ° x45 °
LBA 01-52-15×45-N , 3900-4200 К 52 Вт 6000 лм L = 994 мм 15 ° x45 °
LBA 01-78-15×45-C , 4900-5200 К 78 Вт 9000 Лм L = 1463 мм 15 ° x45 °
LBA 01-78-15×45-W , 2300-3200 К 78 Вт 8100 Лм L = 1463 мм 15 ° x45 °
LBA 01-78-15×45-N , 3900-4200 К 78 Вт 9000 Лм L = 1463 мм 15 ° x45 °
Почему мы
25 лет на рынке
Работаем с любыми фасадами
Приступаем к работе на любой стадии проекта
Индивидуальный подход в работе
Полный цикл работ в одних руках
Использование передовых светотехнических технологий
Мы оптимизируем проекты архитектурно-художественного освещения путем замены оборудованием собственного производства! 5 лет гарантии.
Оставьте заявку и мы Вам перезвоним!